| Value | Category |
|---|---|
| 4 | FLU |
| 6 | HEADACHE |
| 9 | DIABETES |
| 15 | TYPHOID |
| 20 | STOMACH DISORDER |
| 22 | SKIN PROBLEM |
| 24 | CANCER |
| 25 | LOWER RESPIRATORY |
| 26 | UPPER RESPIRATORY |
| 27 | HEART PROBLEM/BP |
| 28 | UNSPECIFIED LONG TERM ILLNESS |
| 30 | ARTHRITIS/NERVE DISORDER |
| 31 | RHEUMATISM |
| 32 | EYE PROBLEM |
| 33 | WITCHCRAFT |
| 34 | OTHER (SPECIFY) |
| Sysmiss |