| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 11 | Rice/Paddy | 0 | |
| 12 | Cassava | 0 | |
| 13 | Corn/Maize | 0 | |
| 14 | Eddoes | 0 | |
| 18 | Sweet Potatoes | 0 | |
| 20 | Beans | 0 | |
| 42 | Plantain | 0 | |
| 46 | Bitterballs | 0 | |
| 50 | Cucumber | 0 | |
| 51 | Egg Plant | 0 | |
| 55 | Okra | 0 | |
| 56 | Pepper | 0 | |
| 65 | Cocoa | 714 |
37.1%
|
| 67 | Coffee | 138 |
7.2%
|
| 69 | Palm Oil | 305 |
15.9%
|
| 70 | Rubber | 412 |
21.4%
|
| 71 | Sugar Cane | 246 |
12.8%
|
| 99 | Other Crops | 107 |
5.6%
|