| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 11 | Large ruminants: Bulls | 0 | |
| 12 | Large ruminants: Cows | 0 | |
| 13 | Large ruminants: Steers/Heifers | 0 | |
| 14 | Large ruminants: Calves - Males/Females | 0 | |
| 21 | Small ruminants: Goats - He/She/Kids | 0 | |
| 22 | Small ruminants: Sheep - Rams/Ewes/Lambs | 0 | |
| 23 | Small ruminants: Rabbits | 0 | |
| 31 | Camelids: Camels - He/She/Kids | 0 | |
| 41 | Pigs: Pigs - Boar/Sow/Piglets | 0 | |
| 51 | Poultry: Indigenous Chicken (Hens) | 388 |
87.8%
|
| 52 | Poultry: Indigenous Chicken (Roster) | 0 | |
| 53 | Poultry: Exotic Chicken (layers) | 10 |
2.3%
|
| 54 | Poultry: Exotic Chicken (broilers) | 0 | |
| 55 | Poultry: Pullets/DOCs | 0 | |
| 56 | Poultry: Ducks | 37 |
8.4%
|
| 57 | Poultry: Guinea Fowls | 3 |
0.7%
|
| 58 | Poultry: Turkeys | 0 | |
| 59 | Poultry: Pigeons | 0 | |
| 61 | Equines: Horses | 0 | |
| 62 | Equines: Mules / Donkeys | 0 | |
| 71 | Insects: Snails | 0 | |
| 72 | Insects: Bees | 0 | |
| 81 | Other: Specify | 4 |
0.9%
|
| 510 | Poultry: Geese | 0 | |
| 511 | Poultry: Other specify | 0 |