| Value | Category |
|---|---|
| 1 | Agriculture, pêche, foresterie |
| 2 | Activités extractives |
| 3 | Activités de fabrication |
| 4 | Eau, électricité, gaz |
| 5 | Construction |
| 6 | Commerce de gros, détail et réparation de vehicules et d'autres moyens de locomotion |
| 7 | Hotel et restauration |
| 8 | Transport, activités des auxilliaires de transport et communication |
| 9 | Activités financières |
| 10 | Immobilier, locations et services aux entreprises |
| 11 | Activités d'administration publique |
| 12 | Éducation |
| 13 | Activités de santé et d'action sociale |
| 14 | Assainissement, voirie et gestion des déchets |
| 15 | Activités associatives |
| 16 | Activités récréatives, culturelles et sportives |
| 17 | Activités de services personnels |
| 18 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique |
| 19 | Activités des organisations extraterritoriales |
The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.