| Value | Category |
|---|---|
| 1 | Agriculture, sylviculture et pêche |
| 2 | Activités extractives |
| 3 | Activités de fabrication |
| 4 | Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et climatisation |
| 5 | Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état |
| 6 | Construction |
| 7 | Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles |
| 8 | Transport et entreposage |
| 9 | Activités d’hébergement et de restauration |
| 10 | Information et communication |
| 11 | Activités financières et d’assurances |
| 12 | Activités immobilières |
| 13 | Activités professionnelles, scientifiques et techniques |
| 14 | Activités de services administratifs et d’appui |
| 15 | Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire |
| 16 | Éducation |
| 17 | Santé et et activités d’action sociale |
| 18 | Arts, spectacles et loisirs |
| 19 | Autres activités de services |
| 20 | Activités des ménages privés employant du personnel domestique; activités non différenciées de production de biens et de services des ménages privés pour usage propre |
| 21 | Activités des organisations et organismes extra-territoriaux |
The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.